Resultados Clasificación Campeonato del Club 2020
Resultados Clasificación Campeonato del Club 2020
Estimados socios,
Compartimos con Uds. los resultados de la clasificación al Campeonato del Club, que se jugó durante el pasado fin de semana, donde clasificaron los mejores ocho de cada categoría.
VARONES
| Nombre | Apellido | Score |
| Alberto | Gassmann | 73 |
| Charles | Hamilton Cruchaga | 73 |
| Sebastian | Doberti | 74 |
| Pablo | Rado | 74 |
| Clemente | Rosso | 74 |
| Alvaro | Flaño Larrondo | 75 |
| Jorge | Montero Engel | 77 |
| Rodrigo | Jiménez Peña | 77 |
| Martin | Schilkrut | 79 |
| Alberto | Faraggi U. | 79 |
| Tomás | Ceruti Cortés | 79 |
| Maximiliano | Doberti | 81 |
| Joaquin | Cataldo | 82 |
| Jair | Dellafiori | 83 |
| Matias | Leon | 86 |
| Pablo | Millar Talciani | 87 |
| Natan | Melnick | 88 |
| Benjamin | Urrutia | 88 |
| Felipe | Flaño | 90 |
| feliciano | tomarelli | 92 |
| Ronald | Ben-Dov | 92 |
| Alfonso | Vergara JR, | 93 |
| Felipe | Eskenazi | 95 |
| León | Jimenez Las Heras | 98 |
VARONES PRE SENIOR
| Nombre | Apellido | Score |
| Matías | Gorroño | 81 |
| Alvaro | Díaz Basagoitia | 81 |
| Alfonso | Vergara | 81 |
| Fernando | Quiñones | 82 |
| Ji un | Hong | 86 |
| Sergio | Cohen | 88 |
| Jaime | Peña y Lillo | 88 |
| Cristobal | Ramirez | 92 |
| Gustavo | Campaña | 98 |
| Italo | Guerinoni | 105 |
| Gustavo | Walsen | 110 |
| Ronald | Hirsch | NPT |
| Emilio | Rosenfeld | NPT |
VARONES SENIOR
| Nombre | Apellido | Score |
| Jack | Pardo | 79 |
| jin ho | choi | 81 |
| Moises | Cohen | 82 |
| Cristian | Stewart | 82 |
| Roberto | Koifman | 82 |
| Sergio | Garcia | 82 |
| Carlos | Fleischmann | 82 |
| Fernando | Latorre Olivares | 83 |
| Sigfrido | Lillo Sommaruga | 84 |
| Kee jin | Lee | 84 |
| Daniel | Miyazawa | 85 |
| Jorge | Schultz | 86 |
| CRISTIAN | UGARTE | 86 |
| Jorge Eduardo | Montero Mujica | 88 |
| Eduardo | Avayú | 91 |
| George | Kernitsky | 91 |
| Yanyu | Wu | 91 |
| Víctor Javier | Irigoyen | 92 |
| Cristian | Arrau Ceatdi | 94 |
| Sergio | Prado | 94 |
| RODRIGO | SILVA | 95 |
| Sergio | Durandeau | 96 |
| Yonel | Stifel | 97 |
| Mario | Rivas | 97 |
| Carlos | Fuentes | 97 |
| Qiuting | Lay | 98 |
| Jaime | Ben Dov | 99 |
| Mario | Miyazawa | 102 |
| Fernando | Salinas chapman | 102 |
| Roberto | Klawer | 107 |
| Andres | Ramirez | 110 |
| Jack | Konitzki | 115 |
| Jaime | Assael | NPT |
| Jaime | Rosso | Ret |
VARONES SUPER SENIOR
| Nombre | Apellido | Score |
| Juan | Osorio | 86 |
| Jaime | Loy | 89 |
| Humberto | Montedonico C. | 95 |
| Alberto | Calderon Salinas | 98 |
| Sergio | Fernández Latorre | 99 |
| Sabino | Elorriaga Ochandiano | 100 |
| Ernesto Horacio | Saralegui | 100 |
| Alberto | Trebitsch | 109 |
| ANGEL | AWAD | Ret |
DAMAS
| Nombre | Apellido | Score |
| Patricia | Perez | 80 |
| Joanna | Weinstein | 84 |
| Ximena | Pimstein | 94 |
| Fabiola | Castro | 95 |
| Jacqueline | Schapiro | 114 |
| Rosa | Melnick | 136 |
Este año nos gustaría felicitar a los participantes en la categoría Super Senior, para mayores de 70 años, quienes participaron con gran entusiasmo en esta iniciativa.
Publicado el
30 de noviembre, 2020