Cambios en algunas Salidas (11:00/12:12)
Cambios en algunas Salidas (11:00/12:12)
Estimados socios,
Debido a un par de bajas de último minuto, hemos reorganizado las salidas de Varones/Pre Seniors entre las 11:00 y las 12:12 horas. Si usted jugaba en ese horario, por favor, revisar el cuadro adjunto, ya que su salida puede haber sufrido modificaciones menores.
Nos gustaría recordarles a los participantes de mañana que no habrá lie mejorado en los bunkers y los caminos no tienen liberación sin penalidad durante los campeonatos.
| Clasificación 28 de Noviembre 2020 | ||||||
| Damas | Hora | |||||
| 13 | Joanna | Weinstein | Dama | 6,3 | 9:00/H10 | |
| 13 | Fabiola | Castro | Dama | 12,1 | 9:00/H10 | |
| 13 | Jacqueline | Schapiro | Dama | 34,5 | 9:00/H10 | |
| 14 | Patricia | Perez | Dama | 7,4 | 09:20 | |
| 14 | Rosa | Melnick | Dama | 22,1 | 09:20 | |
| 14 | Ximena | Pimstein | Dama | 15,7 | 09:20 | |
| Varones / Pre Senior | Hora | |||||
| 15 | Martin | Schilkrut | Varon | 0,8 | 09:40 | |
| 15 | Alberto | Faraggi U. | Varon | 0,8 | 09:40 | |
| 15 | Alvaro | Flaño Larrondo | Varon | 1,1 | 09:40 | |
| 15 | Ji un | Hong | Pre Senior | 1,3 | 09:40 | |
| 16 | Agustin | Campaña del Pedregal | Varon | 1,3 | 10:00 | |
| 16 | Tomás | Ceruti Cortés | Varon | 1,6 | 10:00 | |
| 16 | Sebastian | Doberti | Varon | 1,7 | 10:00 | |
| 16 | Alvaro | Díaz Basagoitia | Pre Senior | 2 | 10:00 | |
| 17 | Pablo | Rado | Varon | 2,6 | 10:20 | |
| 17 | Alberto | Gassmann | Varon | 2,6 | 10:20 | |
| 17 | Charles | Hamilton Cruchaga | Varon | 2,6 | 10:20 | |
| 17 | Jorge | Montero | Varon | 2,8 | 10:20 | |
| 18 | Maximiliano | Doberti | Varon | 3,7 | 10:40 | |
| 19 | Jair | Dellafiori | Varon | 5,6 | 10:40 | |
| 19 | Joaquin | Cataldo | Varon | 5,7 | 10:40 | |
| 18 | Clemente | Rosso | Varon | 4,8 | 10:40 | |
| 20 | Matias | Leon | Varon | 6,1 | 11:00 | |
| 20 | Feliciano | Tomarelli | Varon | 7,5 | 11:00 | |
| 20 | Alfonso | Vergara | Varon | 6,1 | 11:00 | 11:24 |
| 21 | Fernando | Quiñones | Pre Senior | 8,7 | 11:24 | |
| 22 | Cristobal | Ramirez | Pre Senior | 9,2 | 11:24 | 11:36 |
| 21 | Cristobal | Lillo Pozo | Varon | 8,7 | 11:24 | |
| 21 | Felipe | Flaño | Varon | 8,8 | 11:24 | |
| 22 | Sergio | Cohen | Pre Senior | 8,5 | 11:36 | |
| 23 | Natan | Melnick | Varon | 11,5 | 11:36 | 11:48 |
| 22 | Felipe | Eskenazi | Varon | 10,7 | 11:36 | |
| 22 | Italo | Guerinoni | Pre Senior | 8,6 | 11:36 | |
| 24 | Pablo | Millar Talciani | Varon | 13,1 | 12:00 | |
| 23 | Jaime | Peña y Lillo | Pre Senior | 11,3 | 12:00 | |
| 23 | Gustavo | Campaña | Pre Senior | 11,8 | 12:00 | 11:48 |
| 24 | Alfonso | Vergara | Varon | 18,7 | 12:00 | |
| 25 | Rodrigo | Jiménez Peña | Varon | 2,1 | 12:12 | |
| 23 | Matías | Gorroño | Pre Senior | 12,6 | 12:12 | 11:48 |
| 25 | León | Jimenez Las Heras | Varon | 15,7 | 12:12 | |
| 26 | Emilio | Rosenfeld | Pre Senior | 20,4 | 12:24 | |
| 26 | Gustavo | Walsen | Pre Senior | 27,6 | 12:24 | |
| 26 | Ronald | Ben-Dov | Varon | 11 | 12:24 | |
| 26 | Benjamin | Urrutia | Varon | 15,3 | 12:24 | |
| Senior / Super Senior | Hora | |||||
| 12 | Ronald | Hirsch | Presenior | 5,5 | 09:00 | |
| 12 | Jack | Pardo | Senior | 7,1 | 09:00 | |
| 12 | Moises | Cohen | Senior | 7,3 | 09:00 | |
| 12 | jin ho | choi | Senior | 7,8 | 09:00 | |
| 11 | Eduardo | Avayú | Senior | 8,7 | 08:48 | |
| 11 | Cristian | Stewart | Senior | 9 | 08:48 | |
| 11 | Roberto | Koifman | Senior | 9,2 | 08:48 | |
| 11 | Sigfrido | Lillo Sommaruga | Senior | 10,2 | 08:48 | |
| 10 | Fernando | Latorre Olivares | Senior | 10 | 8:40/H10 | |
| 10 | Kee jin | Lee | Senior | 10,6 | 8:40/H10 | |
| 10 | Jaime | Assael | Senior | 12,1 | 8:40/H10 | |
| 10 | Jaime | Loy | Super Senior | 12,4 | 8:40/H10 | |
| 9 | Sergio | Garcia | Senior | 12,5 | 08:36 | |
| 9 | George | Kernitsky | Senior | 13,3 | 08:36 | |
| 9 | Sergio | Durandeau | Senior | 14,3 | 08:36 | |
| 9 | Jorge | Schultz | Senior | 14,3 | 08:36 | |
| 8 | Cristian | Arrau Ceatdi | Senior | 15,2 | 08:24 | |
| 8 | Jaime | Rosso | Senior | 15,9 | 08:24 | |
| 8 | Yanyu | Wu | Senior | 16,1 | 08:24 | |
| 8 | Roberto | Klawer | Senior | 16,1 | 08:24 | |
| 7 | Yonel | Stifel | Senior | 15,9 | 8:20/H10 | |
| 7 | Rodrigo | Silva | Senior | 16,3 | 8:20/H10 | |
| 7 | Sergio | Prado | Senior | 16,4 | 8:20/H10 | |
| 7 | Qiuting | Lay | Senior | 16,8 | 8:20/H10 | |
| 6 | Mario | Rivas | Senior | 16,8 | 08:12 | |
| 6 | Jorge Eduardo | Montero Mujica | Senior | 16,8 | 08:12 | |
| 6 | Víctor Javier | Irigoyen | Senior | 17 | 08:12 | |
| 6 | Daniel | Miyazawa | Senior | 17,6 | 08:12 | |
| 5 | Alberto | Calderon Salinas | Super Senior | 17,7 | 08:00 | |
| 24 | Cristian | Ugarte | Senior | 17,4 | 08:00 | |
| 5 | Christian | Nieny Vargas | Super Senior | 17,9 | 08:00 | |
| 4 | Jaime | Ben Dov | Senior | 20,8 | 08:00 | |
| 4 | Sergio | Fernández Latorre | Super Senior | 19,3 | 07:48 | |
| 4 | Juan | Osorio | Super Senior | 20,2 | 07:48 | |
| 4 | Humberto | Montedonico C. | Super Senior | 21,1 | 07:48 | |
| 3 | Carlos | Fleischmann | Senior | 22 | 8:00/H10 | |
| 3 | Andres | Ramirez | Senior | 23,2 | 8:00/H10 | |
| 3 | Carlos | Fuentes | Senior | 23,4 | 8:00/H10 | |
| 3 | Mario | Miyazawa | Senior | 24 | 8:00/H10 | |
| 2 | Sabino | Elorriaga Ochandiano | Senior | 24,8 | 07:36 | |
| 2 | Jack | Konitzki | Senior | 28,1 | 07:36 | |
| 2 | Angel | Awad | Super Senior | 26,5 | 07:36 | |
| 1 | Alberto | Trebitsch | Super Senior | 29,8 | 7:40/H10 | |
| 1 | Fernando | Salinas chapman | Senior | 25,6 | 7:40/H10 | |
| 1 | Ernesto Horacio | Saralegui | Super Senior | 38 | 7:40/H10 | |
Atentamente
Comité de Golf
Club de Golf La Dehesa
Publicado el
27 de noviembre, 2020