Salidas Campeonato del Club – Domingo 29
Salidas Campeonato del Club – Domingo 29
Este fin de semana comenzamos la edición 2020 del tradicional Campeonato del Club.
Les compartimos las salidas para este domingo, 29 de noviembre:
Categoría Super Senior:
| Lugar | Nombre | Apellido | Categoría | Hora |
| 1 | Juan | Osorio | Super Senior | 08:00 |
| 8 | Alberto | Trebitsch | Super Senior | 08:00 |
| 4 | Alberto | Calderon Salinas | Super Senior | 08:00 |
| 5 | Sergio | Fernández Latorre | Super Senior | 08:00 |
| 2 | Jaime | Loy | Super Senior | 07:48 |
| 7 | Ernesto Horacio | Saralegui | Super Senior | 07:48 |
| 3 | Humberto | Montedonico C. | Super Senior | 07:48 |
| 6 | Sabino | Elorriaga Ochandiano | Super Senior | 07:48 |
Categoría Senior:
| Lugar | Nombre | Apellido | Categoría | Hora |
| 1 | Jack | Pardo | Senior | 08:24 |
| 8 | Fernando | Latorre Olivares | Senior | 08:24 |
| 4 | Cristian | Stewart | Senior | 08:24 |
| 5 | Sergio | Garcia | Senior | 08:24 |
| 2 | jin ho | choi | Senior | 08:12 |
| 7 | Moises | Cohen | Senior | 08:12 |
| 3 | Roberto | Koifman | Senior | 08:12 |
| 6 | Carlos | Fleischmann | Senior | 08:12 |
Categoría Damas:
| Lugar | Nombre | Apellido | Categoría | Hora |
| 1 | Joanna | Weinstein | Dama | bye |
| 8 | ||||
| 4 | Fabiola | Castro | Dama | 08:36 |
| 5 | Jacqueline | Schapiro | Dama | 08:36 |
| 2 | Rosa | Melnick | Dama | 08:36 |
| 7 | Ximena | Pimstein | Dama | 08:36 |
| 3 | Patricia | Perez | Dama | bye |
| 6 |
Categoría Varones Pre Senior
| Lugar | Nombre | Apellido | Categoría | Hora |
| 1 | Alfonso | Vergara | Pre Senior | 08:48 |
| 8 | Cristobal | Ramirez | Pre Senior | 08:48 |
| 4 | Fernando | Quiñones | Pre Senior | 08:48 |
| 5 | Ji un | Hong | Pre Senior | 08:48 |
| 2 | Matías | Gorroño | Pre Senior | 09:00 |
| 7 | Jaime | Peña y Lillo | Pre Senior | 09:00 |
| 3 | Alvaro | Díaz Basagoitia | Pre Senior | 09:00 |
| 6 | Sergio | Cohen | Pre Senior | 09:00 |
Categoría Varones:
| Lugar | Nombre | Apellido | Categoría | Hora |
| 1 | Alberto | Gassmann | Varon | 09:20 |
| 8 | Jorge | Montero | Varon | 09:20 |
| 4 | Pablo | Rado | Varon | 09:20 |
| 5 | Sebastian | Doberti | Varon | 09:20 |
| 2 | Charles | Hamilton Cruchaga | Varon | 09:40 |
| 7 | Rodrigo | Jiménez Peña | Varon | 09:40 |
| 3 | Clemente | Rosso | Varon | 09:40 |
| 6 | Alvaro | Flaño Larrondo | Varon | 09:40 |
Atentamente
Comité de Golf
Club de Golf La Dehesa
Publicado el
28 de noviembre, 2020